Additional information
| Weight | 0.657 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 19 × 18 × 14 in |
| Brand Name | AyeBeau |
| All-in-one Virtual Reality Glasses | No |
| Controllers | No |
| Sensor Type | VRG PRO X7 3D Virtual Reality VR Glasses Headset Helmet For Phone Cell |
| Origin | Mainland China |
| 3D Glasses Type | Virtual Reality |
| High-concerned chemical | None |
| Viewing Experience | Immersive |
| Display Number | None |
| Compatible Device | Smartphones |
| Type | Binocular |
| Battery Included | Yes |
| Base Stations | No |
| FOV | VRG PRO X7 3D Virtual Reality VR Glasses Headset Helmet For Phone Cell |
| Package | No |
| Certification | NONE |
| Wireless network Type | VRG PRO X7 3D Virtual Reality VR Glasses Headset Helmet For Phone Cell |
| Bundle | Bundle 5 |
| Ports | VRG PRO X7 3D Virtual Reality VR Glasses Headset Helmet For Phone Cell |
| Real-time Map Construction | No |
| Gesture Recognition | No |
| Model Number | VRG PRO X7 3D Virtual Reality VR Glasses Headset Helmet For Phone Cell |
| Camera | No |
| Set Type | Glasses Only |
| Vear Vr glasses for the cell phone | Vear Vr glasses for the cell phone control viewer |
| VR virtual reality goggles lens Games | VR virtual reality goggles lens Games device |
| Viar smart glasses on android lenses | Viar smart glasses on android lenses vision |
| VR 3d virtual glasses for games videos | VR 3d virtual glasses for games and videos |
| 3 d glasses virtual reality joystick | 3 d glasses virtual reality with joystick |
| Augmented reality vr glasses accessories | Augmented reality vr glasses accessories |
| Glasses additional reality smartglasses | Glasses additional reality smartglasses |
| VR virtual reality glasses for android | VR virtual reality glasses for android |
| VR 3d virtual reality lenses set | VR 3d virtual reality lenses set |
| Smart virtual 3d bezel vr helmet | Smart virtual 3d bezel vr helmet |
| Choice | yes |


Reviews
There are no reviews yet.